Blockchain Activity
Activity level compares the current value to the recent historical median for the same chain — see Methodology for the exact formula. Never assigned manually.
| Chain | Network activity level |
|---|---|
| Bitcoin | NORMAL |
| Ethereum | ELEVATED |
Large On-chain Transfers
Observed blockchain facts only — a transfer at or above a configured threshold, never an interpretation of intent.
BitcoinLIVE
#976137
EthereumLIVE
#26428025
Last 24 hours168
With an OFAC-listed address, 24h0
| Time (UTC) | Amount | From → to | Transaction |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 13:44 | 24 244.0000 ETH | 0x83486e41f0e… → 0xf197c6f2ac1… | 0xd6383880f75… |
| 2026-11-16 13:42 | 10 538.9125 ETH | 0xb0a27099582… → 0x0003b5aa5e3… | 0x6b5627726b4… |
| 2026-11-16 13:06 | 130 553 407.74 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0xd1c6aca7ea7… | 0x71de4057630… |
| 2026-11-16 13:06 | 130 553 407.74 USDC | 0xd1c6aca7ea7… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0x71de4057630… |
| 2026-11-16 12:59 | 1 079.8192 BTC · 5 outputs | bc1q963ymepn9… → bc1qfv05c85l5… | 62bd284d13f23… |
| 2026-11-16 12:46 | 1 044.2475 BTC · 5 outputs | 33KqoTmh6Bfro… → bc1q4ck35uddk… | 52819a748d034… |
| 2026-11-16 12:46 | 1 041.8258 BTC · 1 outputs | 1AZ7aYCT6JPLF… → bc1qhp7n555hk… | b763b26e274c2… |
| 2026-11-16 12:46 | 1 120.6417 BTC · 5 outputs | bc1qp7ywfdenn… → bc1qnhw5vuw39… | d22ceb1566b0b… |
| 2026-11-16 12:36 | 12 079.9000 ETH | 0xed69ea9a8c2… → 0x6c0f1bdc3fc… | 0xac1173be242… |
| 2026-11-16 12:28 | 1 023.2677 BTC · 5 outputs | 3JA3V7eiL834H… → bc1qscc7mk0pn… | 144d6300e7ebf… |
| 2026-11-16 12:14 | 1 482.2733 BTC · 5 outputs | 33qQrQeu8xxsY… → bc1q34unumcrz… | dcdce79cad297… |
| 2026-11-16 12:14 | 2 147.0000 BTC · 1 outputs | bc1qxynhlr8kg… → bc1q8urxlm2uy… | b92f76557dab6… |
| 2026-11-16 12:06 | 100 000 000.00 USDT | 0xca7fbeb7979… → 0x23878914efe… | 0x75a0966a883… |
| 2026-11-16 12:03 | 1 217.1307 BTC · 5 outputs | 35fq4s5znMrHY… → bc1q78slwll9y… | 33a7bd99d225e… |
| 2026-11-16 11:59 | 129 200 735.48 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0xd1c6aca7ea7… | 0xd5dde3969fd… |
| 2026-11-16 11:59 | 129 200 735.48 USDC | 0xd1c6aca7ea7… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0xd5dde3969fd… |
| 2026-11-16 11:54 | 133 747 456.63 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0xd1c6aca7ea7… | 0x7b16a0f2bc6… |
| 2026-11-16 11:54 | 133 747 456.63 USDC | 0xd1c6aca7ea7… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0x7b16a0f2bc6… |
| 2026-11-16 11:40 | 50 000 000.00 USDC | 0xed9b63d1d4e… → 0x4bebb0705d0… | 0x39bdfec49f1… |
| 2026-11-16 11:39 | 50 000 000.00 USDC | 0xce43851485f… → 0xed9b63d1d4e… | 0xb86370d40b3… |
| 2026-11-16 11:28 | 1 000.0000 BTC · 2 outputs | 3HBRPJQzk5M1U… → 19KHfhPNu5dB2… | 4c8afc3542da3… |
| 2026-11-16 11:10 | 1 041.8258 BTC · 3 outputs | bc1qsyq87utuv… → 1AZ7aYCT6JPLF… | 7160cf099c419… |
| 2026-11-16 10:45 | 100 000 000.00 USDT | 0x548054687ef… → 0xca7fbeb7979… | 0x9aeec01c534… |
| 2026-11-16 10:36 | 120 189 215.04 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0x0ea04126009… | 0x7e0a5c6e22f… |
| 2026-11-16 10:36 | 120 189 215.04 USDC | 0x0ea04126009… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0x7e0a5c6e22f… |
| 2026-11-16 10:28 | 125 141 373.50 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0xd1c6aca7ea7… | 0x816775ae481… |
| 2026-11-16 10:28 | 125 141 373.50 USDC | 0xd1c6aca7ea7… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0x816775ae481… |
| 2026-11-16 10:18 | 75 000 000.00 USDC | 0x2d4d2a025b1… → 0x1c3b25019ed… | 0xfb235f432d1… |
| 2026-11-16 09:24 | 16 177.7509 ETH | 0xcde5d48fca0… → 0x690c3eebf6e… | 0x87b38ab2c0c… |
| 2026-11-16 09:20 | 16 177.7509 ETH | 0x4bebb0705d0… → 0xcde5d48fca0… | 0xf5c0f890fd5… |
| 2026-11-16 09:19 | 126 919 537.72 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0xd1c6aca7ea7… | 0x5840a86c82f… |
| 2026-11-16 09:19 | 126 919 537.72 USDC | 0xd1c6aca7ea7… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0x5840a86c82f… |
| 2026-11-16 09:09 | 1 100.0000 BTC · 2 outputs | bc1q32lyrhp9z… → bc1qsyq87utuv… | 208d7edbc3e93… |
| 2026-11-16 09:09 | 17 000.0000 ETH | 0xd3a22590f82… → 0x4bebb0705d0… | 0xb35c00fef26… |
| 2026-11-16 08:54 | 60 000 000.00 USDC | 0x38aaef37829… → 0xce43851485f… | 0x1e0aa443304… |
| 2026-11-16 08:14 | 100 200 000.00 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0x44a43728996… | 0xc0fa11c9a30… |
| 2026-11-16 08:14 | 99 000 000.00 USDC | 0x44a43728996… → 0x3717e340140… | 0xc0fa11c9a30… |
| 2026-11-16 08:14 | 99 000 000.50 USDC | 0x3717e340140… → 0x44a43728996… | 0xc0fa11c9a30… |
| 2026-11-16 08:14 | 100 200 000.00 USDC | 0x44a43728996… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0xc0fa11c9a30… |
| 2026-11-16 07:42 | 101 555 123.81 USDT | 0xe2e7a17dff9… → 0x548054687ef… | 0xb9506e8b651… |
| 2026-11-16 07:15 | 127 688 262.65 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0x06cff708861… | 0x4b74c8cdf37… |
| 2026-11-16 07:15 | 127 688 262.65 USDC | 0x06cff708861… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0x4b74c8cdf37… |
| 2026-11-16 07:11 | 141 951 127.89 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0xd1c6aca7ea7… | 0x812d1d02878… |
| 2026-11-16 07:11 | 141 951 127.89 USDC | 0xd1c6aca7ea7… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0x812d1d02878… |
| 2026-11-16 07:11 | 141 951 127.89 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0xd1c6aca7ea7… | 0xf56647c3dd6… |
| 2026-11-16 07:11 | 141 951 127.89 USDC | 0xd1c6aca7ea7… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0xf56647c3dd6… |
| 2026-11-16 06:58 | 4 001.5087 BTC · 2 outputs | 1L6kq8qw5nyg2… → bc1q862cd8rjv… | c0854b0474130… |
| 2026-11-16 06:58 | 1 371.3705 BTC · 2 outputs | bc1qd4a6uqt89… → bc1q9slgtwe4m… | 80b0aa9ac68d8… |
| 2026-11-16 06:57 | 141 009 142.36 USDC | 0xbbbbbbbbbb9… → 0xd1c6aca7ea7… | 0xdcd6fc91fa7… |
| 2026-11-16 06:57 | 141 009 142.36 USDC | 0xd1c6aca7ea7… → 0xbbbbbbbbbb9… | 0xdcd6fc91fa7… |
Thresholds
| BTC | ≥ 1 000 BTC |
| ETH | ≥ 10 000 ETH |
| USDC | ≥ 50 000 000 USDC |
| USDT | ≥ 50 000 000 USDT |